Top 20 Concert Tours from Pollstar

The Top 20 Concert Tours ranks artists by average box office gross per city and includes the average ticket price for shows in North America. The previous week’s ranking is in parentheses. The list is based on data provided to the trade publication Pollstar by concert promoters and venue managers.

TOP 20 CONCERT TOURS

1. (1) Taylor Swift; $1,829,176; $82.25.

2. (2) Bon Jovi; $1,563,980; $91.52.

3. (3) Kenny Chesney; $1,532,732; $76.97.

4. (5) Pink; $1,094,422; $76.06.

5. (6) Maroon 5; $900,793; $66.93.

6. (7) Jason Aldean; $761,942; $53.52.

7. (8) Muse; $523,368; $56.31.

8. (9) Leonard Cohen; $499,280; $109.36.

9. (10) Carrie Underwood; $487,752; $61.01.

10. (11) Barry Manilow; $424,962; $67.49.

11. (12) Kid Rock; $364,151; $53.28.

12. (New) Motley Crue; $346,888; $81.30.

13. (13) Jeff Dunham; $231,914; $43.82.

14. (16) Tiesto; $217,393; $42.23.

15. (15) Diana Krall; $191,525; $85.21.

16. (17) Heart; $176,362; $74.03.

17. (19) Chris Tomlin; $168,412; $27.99.

18. (18) Shinedown / Three Days Grace; $166,118; $39.46.

19. (20) “Winter Jam” / Tobymac; $156,781; $12.46.

20. (21) Nick Cave & The Bad Seeds; $137,872; $52.76.

Top Stories

Top Stories

Most Watched Today